Fuerteventura
- Mindestens 5 solche Tage pro Woche
- 98%
- 7 Tage mit jeweils weniger als 1 mm Niederschlag
- 74%
- Warme Nächte (Tiefstwert 20°C)
- 51%
Prüfen Sie, welches Wetter Sie im Urlaub erwartet. Eine täglich aktualisierte 14-Tage-Vorhersage für 195 Staaten sowie ausgewählte Gebiete und über 1.300 Städte - heutige und kommende Temperaturen, Regen, Klima Monat für Monat, Luftqualität und Ranglisten, wo es gerade warm ist.
Vergleichen Sie Tageshöchstwerte, Tiefstwerte und Niederschlag. Wählen Sie eine Stadt für die 14-Tage-Vorhersage.
Brückentage, Osterferien und Sommerferien schaffen Platz für eine Reise. Spanien, Italien, die Türkei und Griechenland gehören ebenso zur Auswahl wie nahe Ziele für ein verlängertes Wochenende. Dazu gibt es das historische Wetter für den Reisezeitraum.
Wohin an freien Tagen?Einzelne Monate, regionale Unterschiede und Wetterhistorie im Vergleich. Wähle eine Saison als Einstieg.
Wähle einen Monat und eine Reiseart. Vergleiche Reiseziele anhand langjähriger Daten zu Temperaturen, Niederschlag und warmen Nächten.
Temperaturen von 18–28°C und weniger als 1 mm Niederschlag pro Tag. Gewählte Präferenz: Passende Urlaubstage.
Auf Basis historischer Daten aus 7-Tage-Zeiträumen innerhalb des Monats. Wir berücksichtigen alle vollständigen Wochen, auch mit überlappenden Daten. Pro Land zeigen wir bis zu 2 Reiseziele.
Wir vergleichen ausgewählte Reiseziele nach dem Wetter. Aktuelle Reisehinweise und Einreisebestimmungen findest du bei offiziellen Stellen.
Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 34,5°C am Tag. An 92% der Tage wurden mindestens 30°C erreicht.
Mögliche Reisezeit Wärmster Monat Balkenhöhe: Tagestemperatur, Skala 10–35°C.
Tage ≥30°C: 7%, gegenüber 92% im wärmsten Monat.
Im Mittel hatten 4,2 von 7 Tagen Temperaturen von 18–28°C und weniger als 1 mm Niederschlag.
Wetter im Mai ansehen ↗Tage ≥30°C: 2%, gegenüber 92% im wärmsten Monat.
Im Mittel hatten 3,8 von 7 Tagen Temperaturen von 18–28°C und weniger als 1 mm Niederschlag.
Wetter im Oktober ansehen ↗Wir lassen die drei Monate mit den höchsten mittleren Tageshöchstwerten aus. Die übrigen ordnen wir nach passenden Tagen pro Woche, bei weniger Tagen ab 30°C und mindestens zwei passenden Tagen. Die heißesten Monate unterscheiden sich je nach Ort.
Vergleiche Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Madrid, Barcelona und Bangkok zu verschiedenen Tageszeiten.
Gewählter Monat: November Monat ändern ↑
Die typische Temperatur war morgens (7–10) niedriger. Verglichen wird die Temperatur, nicht Sonnenschein, Regen oder die Sicherheit von Aktivitäten.
Es gab zu wenige Stunden ≥30°C für einen belastbaren Vergleich trockener und schwüler Hitze.
Ein höherer Taupunkt bedeutet mehr Feuchtigkeit in der Luft. Die Grenze von 18°C dient dem Vergleich, nicht einer medizinischen Bewertung.In 0% der Nachtstunden lag die Temperatur bei mindestens 25°C.
Der Anteil bezieht sich auf Stunden zwischen Mitternacht und 6 Uhr, nicht auf ganze Nächte.Temperatur ≥25°C und Taupunkt ≥18°C traten in derselben Stunde auf. Typische relative Luftfeuchtigkeit: 58%.
Bedingungen im Schatten und in der Sonne können stark abweichen. Sonnenstrahlung wird nicht berücksichtigt.Die Stichprobe umfasst 2021–2025. Temperatur in 2 m Höhe, Taupunkt und Feuchtigkeit stammen je Stunde und Monat aus derselben NASA-POWER-Rasterzelle. Alle Zeiten sind Ortszeiten.
NASA POWER: Quelle und Methodik ↗| Stunde | Temperatur | Üblicher Bereich | Taupunkt |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,7°C | 3,2°C – 9,9°C | 5,5°C |
| 01:00 | 6,3°C | 2,8°C – 9,4°C | 5,5°C |
| 02:00 | 6,1°C | 2,6°C – 9,2°C | 5,5°C |
| 03:00 | 5,8°C | 2,4°C – 9,0°C | 5,2°C |
| 04:00 | 5,4°C | 2,1°C – 8,7°C | 5,1°C |
| 05:00 | 5,4°C | 1,8°C – 8,7°C | 5,0°C |
| 06:00 | 5,2°C | 1,7°C – 8,6°C | 4,9°C |
| 07:00 | 5,2°C | 1,8°C – 8,6°C | 4,7°C |
| 08:00 | 5,2°C | 1,7°C – 8,7°C | 5,1°C |
| 09:00 | 7,4°C | 3,8°C – 9,8°C | 5,7°C |
| 10:00 | 9,2°C | 5,9°C – 11,4°C | 6,0°C |
| 11:00 | 11,0°C | 8,4°C – 13,6°C | 5,8°C |
| 12:00 | 12,8°C | 10,1°C – 15,5°C | 5,4°C |
| 13:00 | 13,9°C | 11,2°C – 16,8°C | 5,1°C |
| 14:00 | 14,5°C | 11,8°C – 17,4°C | 5,2°C |
| 15:00 | 14,6°C | 11,6°C – 17,4°C | 5,0°C |
| 16:00 | 14,2°C | 11,2°C – 16,9°C | 5,2°C |
| 17:00 | 12,3°C | 9,2°C – 15,1°C | 6,3°C |
| 18:00 | 9,9°C | 6,9°C – 13,0°C | 5,8°C |
| 19:00 | 9,2°C | 6,2°C – 12,1°C | 5,5°C |
| 20:00 | 8,4°C | 5,3°C – 11,5°C | 5,1°C |
| 21:00 | 7,9°C | 4,6°C – 11,0°C | 5,0°C |
| 22:00 | 7,3°C | 3,9°C – 10,7°C | 5,3°C |
| 23:00 | 6,9°C | 3,3°C – 10,2°C | 5,5°C |
Quelle: NASA POWER / MERRA-2. Die Statistik nutzt Rasterpunkte für die jeweiligen Städte. An Küsten und in Bergen können lokale Bedingungen abweichen.
| Reiseziel | Heute | Nachts | In einer Woche | In 2 Wochen | Trend | UV | 14 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌧️ Spanien | 20℃ 10–24° · 9 Städte | 14℃ | 22℃ | 18℃ | ▼ kühler | 4 | |
| 🌧️ Griechenland | 18℃ 10–21° · 10 Städte | 15℃ | 16℃ | 12℃ | ▼ kühler | 4 | |
| ☁️ Italien | 15℃ 14–18° · 10 Städte | 12℃ | 18℃ | 12℃ | ► stabil | 3 | |
| 🌧️ Türkei | 18℃ 16–22° · 10 Städte | 13℃ | 14℃ | 16℃ | ▼ kühler | 4 | |
| ☀️ Ägypten | 26℃ 23–32° · 10 Städte | 23℃ | 23℃ | 22℃ | ► stabil | 5 | |
| 🌧️ Kroatien | 10℃ 8–17° · 10 Städte | 9℃ | 15℃ | 9℃ | ► stabil | 1 | |
| 🌤️ Portugal | 20℃ 18–22° · 10 Städte | 13℃ | 17℃ | 15℃ | ▼ kühler | 4 | |
| ☀️ Frankreich | 16℃ 11–32° · 10 Städte | 13℃ | 19℃ | 16℃ | ► stabil | 4 | |
| 🌧️ Zypern | 25℃ 24–27° · 7 Städte | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ▼ kühler | 5 | |
| 🌧️ Malta | 19℃ 19–20° · 7 Städte | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ► stabil | 5 | |
| 🌤️ Tunesien | 20℃ 16–21° · 10 Städte | 16℃ | 26℃ | 20℃ | ▲ wärmer | 5 | |
| 🌧️ Bulgarien | 10℃ 7–14° · 10 Städte | 9℃ | 14℃ | 6℃ | ► stabil | 1 | |
| 🌧️ Thailand | 31℃ 27–32° · 10 Städte | 29℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabil | 8 | |
| 🌧️ Vereinigte Arabische Emirate | 30℃ 28–33° · 10 Städte | 29℃ | 31℃ | 28℃ | ► stabil | 6 | |
| 🌧️ Marokko | 22℃ 19–25° · 10 Städte | 16℃ | 22℃ | 18℃ | ► stabil | 4 | |
| 🌧️ Dominikanische Republik | 31℃ 29–31° · 10 Städte | 25℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ kühler | 7 | |
| ☀️ Mexiko | 27℃ 23–32° · 10 Städte | 18℃ | 23℃ | 25℃ | ► stabil | 7 | |
| 🌧️ Indonesien | 31℃ 27–36° · 10 Städte | 24℃ | 30℃ | 32℃ | ▲ wärmer | 9 | |
| 🌧️ Vereinigte Staaten | 23℃ 17–29° · 10 Städte | 16℃ | 22℃ | 21℃ | ▼ kühler | 4 | |
| 🌧️ Indien | 27℃ 25–32° · 10 Städte | 24℃ | 29℃ | 30℃ | ▲ wärmer | 6 |
Alle Kontinente und Regionen - Wetter vergleichen →