Meerestemperatur - wo ist das Meer gerade am wärmsten?
Aktuelle Meeresoberflächentemperatur an den beliebtesten Stränden der Welt, aus marinen Vorhersagen (aktualisiert: 2026-09-05) - dazu der Wochenschnitt, die Lufttemperatur und die Wellenhöhe, damit Sie ein Reiseziel zum Baden wählen können.
Wo ist das Meer in Europa am wärmsten?
| # | Ort | Wasser heute | Wasser Wochenschnitt | Luft heute | Wellen | Wie ist das Wasser? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 2 | Zabbar (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 3 | Qormi (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 4 | Malta | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 5 | Thessaloniki (Griechenland) | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 0 m | sehr warm |
| 6 | Gozo (Malta) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 7 | Birkirkara (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 8 | Comino (Malta) | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 9 | Mosta (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 10 | Zakynthos (Griechenland) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 11 | Nikosia (Zypern) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | - | sehr warm |
| 12 | Kyrenia (Zypern) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 13 | Famagusta (Zypern) | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 14 | Fier-Çifçi (Albanien) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 15 | Fier (Albanien) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 16 | Antalya (Türkei) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 17 | Kefalonia (Griechenland) | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 18 | Martinique (Frankreich) | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 0.5 m | sehr warm |
| 19 | Guadeloupe (Frankreich) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.8 m | sehr warm |
| 20 | Limassol (Zypern) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.6 m | sehr warm |
Wärmstes Meer der Welt - vollständige Rangliste
| # | Ort | Wasser heute | Wasser Wochenschnitt | Luft heute | Wellen | Wie ist das Wasser? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) | 36℃ | 36℃ | 38℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 2 | Schardscha (Vereinigte Arabische Emirate) | 36℃ | 35℃ | 40℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 3 | Ar-Ruways (Vereinigte Arabische Emirate) | 36℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 4 | Mesaieed (Katar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 5 | Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | 35℃ | 35℃ | 40℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 6 | Katar | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 7 | Adschman (Vereinigte Arabische Emirate) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 8 | Al Wakrah (Katar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 9 | Rasalkhaimah (Vereinigte Arabische Emirate) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 10 | Doha (Katar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 11 | Al Rayyan (Katar) | 35℃ | 36℃ | 41℃ | - | sehr warm |
| 12 | Dukhan (Katar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0 m | sehr warm |
| 13 | Al Zubara (Katar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 14 | Al Khor (Katar) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 15 | Manama (Bahrain) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 16 | Bahrain | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 17 | Dammam (Saudi-Arabien) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 18 | Al Shamal (Katar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 19 | Al Ruwais (Katar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 20 | Al-Muharraq (Bahrain) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 21 | Massawa (Eritrea) | 34℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | sehr warm |
| 22 | Al-Dschubail (Saudi-Arabien) | 34℃ | 35℃ | 37℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 23 | Dhahran (Saudi-Arabien) | 34℃ | 34℃ | 40℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 24 | Obock (Dschibuti) | 34℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 25 | Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 26 | Khorfakkan (Vereinigte Arabische Emirate) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 27 | Dibā (Vereinigte Arabische Emirate) | 33℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | sehr warm |
| 28 | Salmiya (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 29 | AR Rumaythīyah (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | sehr warm |
| 30 | Sandakan (Malaysia) | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 0 m | sehr warm |
| 31 | Al Jahra (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 41℃ | - | sehr warm |
| 32 | Zabid (Jemen) | 33℃ | 33℃ | 39℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 33 | Miri (Malaysia) | 32℃ | 33℃ | 31℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 34 | Bosaso (Somalia) | 32℃ | 32℃ | 38℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 35 | Kulim (Malaysia) | 32℃ | 33℃ | 32℃ | 0.3 m | sehr warm |
| 36 | Kuala Belait (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 0.6 m | sehr warm |
| 37 | Tadjoura (Dschibuti) | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 0.1 m | sehr warm |
| 38 | Brunei | 32℃ | 32℃ | 32℃ | - | sehr warm |
| 39 | Bandar Seri Begawan (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0.4 m | sehr warm |
| 40 | Muscat (Oman) | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 0.6 m | sehr warm |
Meeresoberflächentemperatur aus marinen Modellen; nahe am Ufer kann sie etwas abweichen.
Siehe auch: wo es gerade warm ist - Lufttemperatur-Rangliste.