Wo ist es gerade warm? Live-Rangliste der wärmsten Reiseziele
Diese Rangliste basiert auf Live-Vorhersagen für jedes Land. Sie zeigt die heutige Tagestemperatur, die kommenden Tage und den Wochenschnitt, damit Sie das wärmste Reiseziel finden.
Heute vs. die nächsten Tage - vollständige Rangliste
| Land | Heute | Morgen | In einer Woche | Wochenschnitt | Trend | Regen heute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Vereinigte Arabische Emirate | 43℃ | 42℃ | 47℃ | 44℃ | ► stabil | - |
| ☀️ Westsahara | 43℃ | 42℃ | 39℃ | 37℃ | ▼ kühler | - |
| ☀️ Mauretanien | 42℃ | 40℃ | 37℃ | 41℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| ☁️ Dschibuti | 41℃ | 41℃ | 42℃ | 39℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Kuwait | 41℃ | 41℃ | 48℃ | 43℃ | ► stabil | - |
| ☀️ Irak | 40℃ | 40℃ | 48℃ | 42℃ | ► stabil | - |
| ☁️ Mali | 40℃ | 38℃ | 37℃ | 38℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Niger | 40℃ | 40℃ | 37℃ | 37℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| ☀️ Saudi-Arabien | 39℃ | 39℃ | 43℃ | 40℃ | ► stabil | - |
| 🌤️ Oman | 39℃ | 40℃ | 34℃ | 39℃ | ► stabil | - |
| ☁️ Tschad | 38℃ | 40℃ | 34℃ | 37℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Sudan | 38℃ | 38℃ | 36℃ | 36℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| ☀️ Turkmenistan | 38℃ | 40℃ | 45℃ | 41℃ | ▲ wärmer | - |
| 🌤️ Venezuela | 37℃ | 37℃ | 33℃ | 36℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Algerien | 37℃ | 38℃ | 42℃ | 40℃ | ▲ wärmer | 1 mm |
| ☀️ Bahrain | 37℃ | 37℃ | 36℃ | 37℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Burkina Faso | 37℃ | 37℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| ☀️ Iran | 37℃ | 39℃ | 38℃ | 38℃ | ► stabil | - |
| ☀️ Marokko | 36℃ | 36℃ | 39℃ | 33℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| ☀️ Usbekistan | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 37℃ | ► stabil | 3 mm |
| ☀️ Tunesien | 35℃ | 37℃ | 41℃ | 39℃ | ▲ wärmer | - |
| 🌧️ Senegal | 35℃ | 36℃ | 31℃ | 34℃ | ► stabil | 6 mm |
| 🌧️ Pakistan | 35℃ | 35℃ | 37℃ | 37℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Republik Kongo | 35℃ | 33℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ kühler | 4 mm |
| ☀️ Zypern | 34℃ | 34℃ | 37℃ | 35℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Kuba | 34℃ | 36℃ | 34℃ | 34℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Jamaika | 34℃ | 34℃ | 31℃ | 34℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Libyen | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 35℃ | ▲ wärmer | - |
| ☀️ Italien | 33℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | ► stabil | 25 mm |
| ☀️ Ägypten | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 34℃ | ▲ wärmer | - |
| 🌧️ Mexiko | 33℃ | 34℃ | 26℃ | 29℃ | ► stabil | 8 mm |
| 🌤️ Frankreich | 33℃ | 32℃ | 35℃ | 35℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Afghanistan | 33℃ | 35℃ | 35℃ | 34℃ | ▲ wärmer | - |
| ☀️ Albanien | 33℃ | 34℃ | 34℃ | 35℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Vatikanstadt | 33℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | ► stabil | 21 mm |
| 🌧️ Togo | 33℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ kühler | 6 mm |
| 🌤️ Portugal | 32℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| ☀️ Katar | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 33℃ | ► stabil | - |
| ☁️ Thailand | 32℃ | 34℃ | 28℃ | 31℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| ☀️ Brasilien | 32℃ | 35℃ | 35℃ | 33℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Belize | 32℃ | 32℃ | 27℃ | 30℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| 🌧️ Benin | 32℃ | 27℃ | 31℃ | 28℃ | ▼ kühler | 3 mm |
| 🌧️ El Salvador | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Haiti | 32℃ | 33℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabil | 5 mm |
| 🌧️ Nordmazedonien | 32℃ | 28℃ | 29℃ | 32℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Südsudan | 32℃ | 35℃ | 33℃ | 31℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| ☀️ Vereinigte Staaten | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 30℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| ☀️ Sri Lanka | 31℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | ▲ wärmer | - |
| 🌧️ Panama | 31℃ | 30℃ | 27℃ | 30℃ | ► stabil | 7 mm |
| 🌧️ Peru | 31℃ | 33℃ | 32℃ | 32℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Aserbaidschan | 31℃ | 31℃ | 36℃ | 34℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Cayman Islands | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Gambia | 30℃ | 34℃ | 33℃ | 32℃ | ▲ wärmer | 45 mm |
| 🌧️ Singapur | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ kühler | 16 mm |
| 🌧️ Brunei | 30℃ | 32℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 8 mm |
| 🌤️ Chile | 30℃ | 30℃ | 22℃ | 26℃ | ▼ kühler | - |
| 🌧️ Guinea-Bissau | 30℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabil | 23 mm |
| ☀️ Kasachstan | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌤️ San Marino | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Suriname | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Uganda | 30℃ | 30℃ | 23℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Jemen | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | - |
| ☁️ Kenia | 29℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| 🌧️ Trinidad und Tobago | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ St. Lucia | 29℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► stabil | 3 mm |
| 🌤️ Bahamas | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌤️ Indonesien | 29℃ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Philippinen | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 5 mm |
| 🌧️ Malaysia | 29℃ | 32℃ | 31℃ | 33℃ | ▲ wärmer | 11 mm |
| 🌧️ Kambodscha | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ wärmer | 2 mm |
| ☁️ Zentralafrikanische Republik | 29℃ | 33℃ | 29℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Eritrea | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 8 mm |
| ☀️ Libanon | 29℃ | 28℃ | 31℃ | 29℃ | ▼ kühler | - |
| ☀️ Syrien | 29℃ | 29℃ | 35℃ | 31℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Usmoislands | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Dominikanische Republik | 28℃ | 29℃ | 24℃ | 26℃ | ► stabil | 23 mm |
| 🌧️ Antigua und Barbuda | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Israel | 28℃ | 28℃ | 33℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Jordanien | 28℃ | 28℃ | 33℃ | 31℃ | ▲ wärmer | - |
| 🌧️ Indien | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 11 mm |
| 🌧️ Malediven | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 5 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 28℃ | 28℃ | 22℃ | 26℃ | ► stabil | 9 mm |
| 🌧️ Honduras | 28℃ | 28℃ | 21℃ | 26℃ | ► stabil | 3 mm |
| 🌧️ Sislamargaria | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Bangladesch | 28℃ | 26℃ | 33℃ | 30℃ | ► stabil | 16 mm |
| 🌧️ Kamerun | 28℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ▼ kühler | 17 mm |
| 🌧️ Demokratische Republik Kongo | 28℃ | 34℃ | 28℃ | 32℃ | ▲ wärmer | 3 mm |
| ☁️ Elfenbeinküste | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Guyana | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 28℃ | ► stabil | 14 mm |
| 🌧️ Hongkong | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 24 mm |
| 🌧️ Kiribati | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 mm |
| 🌧️ Macau | 28℃ | 29℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 21 mm |
| 🌧️ Marshallinseln | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 36 mm |
| 🌧️ Föderierte Staaten von Mikronesien | 28℃ | 26℃ | 26℃ | 27℃ | ▼ kühler | 12 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 16 mm |
| 🌧️ Nigeria | 28℃ | 23℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ kühler | 8 mm |
| 🌧️ Palau | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 7 mm |
| ☁️ Ruanda | 28℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ▲ wärmer | - |
| ☁️ Somalia | 28℃ | 29℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 10 mm |
| ☀️ Turks- und Caicosinseln | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Virginislands | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Spanien | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Barbados | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 4 mm |
| ☁️ Schweiz | 27℃ | 26℃ | 28℃ | 25℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| 🌧️ Serbien | 27℃ | 26℃ | 16℃ | 30℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Andorra | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 26℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| 🌧️ Anguilla | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Bolivien | 27℃ | 30℃ | 30℃ | 28℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Britisches Territorium im Indischen Ozean | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 6 mm |
| ☁️ Britische Jungferninseln | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌤️ Volksrepublik China | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 24℃ | ▼ kühler | 4 mm |
| 🌧️ Cocos | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabil | 23 mm |
| 🌧️ Laos | 27℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | ▼ kühler | 7 mm |
| 🌧️ Liberia | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 7 mm |
| 🌤️ Luxemburg | 27℃ | 27℃ | 30℃ | 30℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Republik Moldau | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| ☀️ Palästina | 27℃ | 26℃ | 31℃ | 28℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Saint-Barthélemy | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌤️ Saint-Martin | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Griechenland | 26℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☀️ Malta | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Südkorea | 26℃ | 29℃ | 32℃ | 30℃ | ▲ wärmer | 3 mm |
| 🌧️ Myanmar | 26℃ | 26℃ | 33℃ | 28℃ | ► stabil | 10 mm |
| 🌧️ Ukraine | 26℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| 🌧️ Amerikanisch-Samoa | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Bosnien und Herzegowina | 26℃ | 21℃ | 19℃ | 25℃ | ▼ kühler | 4 mm |
| 🌧️ Dominica | 26℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Äquatorialguinea | 26℃ | 25℃ | 28℃ | 26℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Französisch-Polynesien | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 5 mm |
| ☀️ Mosambik | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▲ wärmer | 1 mm |
| 🌧️ Nördliche Marianen | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 26℃ | 29℃ | 22℃ | 26℃ | ► stabil | 6 mm |
| 🌧️ Wallis und Futuna | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌤️ Tansania | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Guatemala | 25℃ | 25℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Slowenien | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 27℃ | ▲ wärmer | 3 mm |
| 🌧️ Christmasisland | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Komoren | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Liechtenstein | 25℃ | 27℃ | 32℃ | 28℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌤️ Mayotte | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Nepal | 25℃ | 22℃ | 27℃ | 23℃ | ▼ kühler | 35 mm |
| ☁️ St. Kitts und Nevis | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Salomonen | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabil | 27 mm |
| ☀️ Kap Verde | 24℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Grenada | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabil | 5 mm |
| 🌧️ Kanada | 24℃ | 14℃ | 31℃ | 21℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| 🌧️ Japan | 24℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 24℃ | 23℃ | 19℃ | 22℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Belgien | 24℃ | 26℃ | 32℃ | 28℃ | ▲ wärmer | 3 mm |
| 🌧️ Kroatien | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 25℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☀️ Angola | 24℃ | 26℃ | 28℃ | 26℃ | ▲ wärmer | - |
| ☀️ Mongolei | 24℃ | 24℃ | 32℃ | 23℃ | ▼ kühler | 1 mm |
| 🌤️ Montserrat | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Paraguay | 24℃ | 30℃ | 28℃ | 26℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ St. Vincent und die Grenadinen | 24℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabil | 7 mm |
| ☀️ Türkei | 23℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ▲ wärmer | 2 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 23℃ | 23℃ | 29℃ | 27℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| ☁️ Seychellen | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Niederlande | 23℃ | 25℃ | 31℃ | 27℃ | ▲ wärmer | 4 mm |
| ☁️ Ungarn | 23℃ | 25℃ | 19℃ | 27℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| ☁️ Burundi | 23℃ | 25℃ | 21℃ | 24℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Fidschi | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Niue | 23℃ | 24℃ | 21℃ | 23℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Papua-Neuguinea | 23℃ | 22℃ | 24℃ | 23℃ | ► stabil | 13 mm |
| ☁️ São Tomé und Príncipe | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Osttimor | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Tonga | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Vanuatu | 23℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌤️ Sambia | 23℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ▲ wärmer | - |
| ☀️ Simbabwe | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ▲ wärmer | - |
| 🌤️ Vereinigtes Königreich | 22℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌤️ Irland | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabil | 5 mm |
| 🌧️ Bulgarien | 22℃ | 19℃ | 19℃ | 22℃ | ▼ kühler | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Swaziland | 22℃ | 20℃ | 27℃ | 21℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Tschechien | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ▲ wärmer | 3 mm |
| 🌧️ Polen | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 19℃ | ▼ kühler | 3 mm |
| 🌧️ Bhutan | 21℃ | 23℃ | 25℃ | 21℃ | ► stabil | 6 mm |
| ☀️ Botswana | 21℃ | 22℃ | 25℃ | 22℃ | ▲ wärmer | - |
| ☁️ Malawi | 21℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Südafrika | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ | ▼ kühler | - |
| 🌧️ Vietnam | 20℃ | 26℃ | 19℃ | 23℃ | ▲ wärmer | 2 mm |
| ☁️ Schottland | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 20℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Lettland | 20℃ | 17℃ | 23℃ | 21℃ | ▼ kühler | 12 mm |
| ☁️ Deutschland | 20℃ | 21℃ | 26℃ | 24℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| ☁️ Cookinseln | 20℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Neukaledonien | 20℃ | 21℃ | 25℃ | 22℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Pitcairninseln | 20℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ► stabil | 11 mm |
| ☀️ Namibia | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 19℃ | ► stabil | - |
| ☁️ Dänemark | 19℃ | 24℃ | 29℃ | 25℃ | ▲ wärmer | 1 mm |
| ☁️ Norwegen | 19℃ | 24℃ | 26℃ | 22℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| ☀️ Russland | 19℃ | 13℃ | 21℃ | 15℃ | ▼ kühler | 2 mm |
| 🌤️ Isle of Man | 19℃ | 20℃ | 18℃ | 18℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Mauritius | 18℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | ▲ wärmer | 3 mm |
| 🌧️ Ecuador | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ► stabil | 15 mm |
| 🌧️ Rumänien | 18℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | ▲ wärmer | 10 mm |
| 🌧️ Armenien | 18℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | ▲ wärmer | 20 mm |
| 🌧️ Norfolkinsel | 18℃ | 16℃ | 18℃ | 17℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Finnland | 17℃ | 14℃ | 25℃ | 21℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Slowakei | 17℃ | 16℃ | 23℃ | 19℃ | ▲ wärmer | 1 mm |
| ☀️ Montenegro | 17℃ | 20℃ | 21℃ | 17℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Nordkorea | 17℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ▲ wärmer | 39 mm |
| 🌧️ Republik China | 16℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ | ▼ kühler | 3 mm |
| 🌧️ Belarus | 16℃ | 13℃ | 25℃ | 18℃ | ► stabil | 9 mm |
| ☁️ Argentinien | 15℃ | 14℃ | 10℃ | 11℃ | ▼ kühler | - |
| 🌧️ Kolumbien | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 19℃ | ▲ wärmer | 2 mm |
| ☁️ Åland | 15℃ | 16℃ | 20℃ | 17℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Äthiopien | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | ► stabil | 14 mm |
| ☀️ Kirgisistan | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 15℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Australien | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | ▲ wärmer | 1 mm |
| 🌧️ Schweden | 13℃ | 17℃ | 21℃ | 17℃ | ▲ wärmer | 3 mm |
| 🌧️ Österreich | 13℃ | 19℃ | 21℃ | 21℃ | ▲ wärmer | 6 mm |
| ☁️ Uruguay | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | ▲ wärmer | - |
| 🌧️ Estland | 12℃ | 16℃ | 26℃ | 20℃ | ▲ wärmer | 24 mm |
| 🌧️ Färöer | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 14℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Madagaskar | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| ☀️ Tadschikistan | 12℃ | 13℃ | 16℃ | 13℃ | ▲ wärmer | 0 mm |
| 🌧️ Litauen | 11℃ | 14℃ | 25℃ | 18℃ | ▲ wärmer | 18 mm |
| 🌧️ Neuseeland | 11℃ | 9℃ | 12℃ | 10℃ | ▼ kühler | 3 mm |
| ☁️ Saint-Pierre und Miquelon | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | ► stabil | 11 mm |
| ☀️ Lesotho | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | ▼ kühler | - |
| 🌧️ Island | 9℃ | 7℃ | 13℃ | 9℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌤️ Falklandinseln | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 5℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | ▼ kühler | 14 mm |
| 🌧️ Svalbard | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | ► stabil | 0 mm |
Lust auf Baden? Sehen Sie, wo das Meer gerade am wärmsten ist.