Wo ist es gerade warm? Live-Rangliste der wärmsten Reiseziele
Diese Rangliste basiert auf Live-Vorhersagen für jedes Land. Sie zeigt die heutige Tagestemperatur, die kommenden Tage und den Wochenschnitt, damit Sie das wärmste Reiseziel finden. Länderranglisten verwenden den Median der verfügbaren Städteprognosen; jede Spanne zeigt lokale Unterschiede. Methodik.
Reise planen
PartnerangeboteReiseangebote: Tschad
Wo ist es heute angenehm warm?
Reiseziele mit Tagestemperaturen von 24–33°C und weniger als 8 mm Regen in der heutigen Vorhersage.
Wo ist es heute in Europa warm?
Heute vs. die nächsten Tage - vollständige Rangliste
| Land | Heute | Morgen | In 3 Tagen | In einer Woche | Wochenschnitt | Trend | UV-Index | Regen heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Tschad | 39℃ 37–39° · 4 Städte | 39℃ | 36℃ | 35℃ | 36℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☀️ Burkina Faso | 37℃ 36–39° · 10 Städte | 36℃ | 39℃ | 37℃ | 38℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☀️ Niger | 37℃ 37–39° · 5 Städte | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 37℃ | ► stabil | 7 | 2 mm |
| 🌤️ Südsudan | 37℃ 36–39° · 5 Städte | 38℃ | 39℃ | 34℃ | 37℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Mali | 36℃ 33–39° · 9 Städte | 35℃ | 37℃ | 38℃ | 36℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☀️ Sudan | 36℃ 33–39° · 5 Städte | 36℃ | 34℃ | 29℃ | 34℃ | ▼ kühler | 7 | 0 mm |
| ☀️ Saudi-Arabien | 34℃ 18–37° · 10 Städte | 32℃ | 33℃ | 29℃ | 33℃ | ▼ kühler | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Botswana | 34℃ 32–35° · 4 Städte | 34℃ | 38℃ | 31℃ | 34℃ | ▲ wärmer | 10 | 0 mm |
| ☁️ Zentralafrikanische Republik | 34℃ 34–35° · 5 Städte | 33℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌤️ Guyana | 34℃ einzelner Länderpunkt | 33℃ | 34℃ | 28℃ | 34℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌧️ Suriname | 34℃ | 33℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| ☀️ Togo | 34℃ 32–34° · 3 Städte | 32℃ | 34℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ kühler | 7 | 5 mm |
| ☀️ Sambia | 34℃ 33–38° · 7 Städte | 34℃ | 35℃ | 31℃ | 34℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| ☀️ Namibia | 33℃ 17–40° · 10 Städte | 33℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| ☀️ Katar | 33℃ 31–34° · 9 Städte | 34℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► stabil | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Benin | 33℃ 31–37° · 8 Städte | 32℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Elfenbeinküste | 33℃ 30–35° · 6 Städte | 32℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | ► stabil | 8 | 5 mm |
| 🌧️ St. Kitts und Nevis | 33℃ | 33℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kühler | 8 | 1 mm |
| 🌤️ Osttimor | 33℃ 32–34° · 3 Städte | 34℃ | 32℃ | 32℃ | 33℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Senegal | 32℃ 29–34° · 10 Städte | 33℃ | 35℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☁️ Simbabwe | 32℃ 31–36° · 6 Städte | 33℃ | 35℃ | 29℃ | 33℃ | ► stabil | 10 | 1 mm |
| 🌧️ Honduras | 32℃ 27–34° · 8 Städte | 31℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ▼ kühler | 7 | 1 mm |
| ☁️ Brasilien | 32℃ 27–37° · 10 Städte | 34℃ | 32℃ | 27℃ | 32℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| ☀️ Malawi | 32℃ 28–36° · 9 Städte | 33℃ | 33℃ | 31℃ | 33℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Nigeria | 32℃ 29–37° · 10 Städte | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 31℃ | ► stabil | 7 | 3 mm |
| ☀️ Jemen | 32℃ 18–37° · 9 Städte | 32℃ | 31℃ | 23℃ | 31℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Gambia | 31℃ 30–33° · 4 Städte | 30℃ | 32℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 4 mm |
| ☁️ Tansania | 31℃ 27–32° · 10 Städte | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Dominikanische Republik | 31℃ 29–31° · 10 Städte | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ kühler | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 31℃ 29–31° · 10 Städte | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ kühler | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Antigua und Barbuda | 31℃ 31–31° · 2 Städte | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Thailand | 31℃ 27–32° · 10 Städte | 31℃ | 31℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 4 mm |
| 🌧️ Indonesien | 31℃ 27–36° · 10 Städte | 33℃ | 32℃ | 30℃ | 32℃ | ▲ wärmer | 9 | 1 mm |
| ☁️ Philippinen | 31℃ 28–32° · 10 Städte | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Malaysia | 31℃ 29–32° · 10 Städte | 32℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 9 | 7 mm |
| ☁️ Malediven | 31℃ | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kühler | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Venezuela | 31℃ 26–34° · 10 Städte | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ kühler | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Anguilla | 31℃ einzelner Länderpunkt | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kühler | - | 0 mm |
| ☀️ Bahrain | 31℃ 31–31° · 2 Städte | 31℃ | 32℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabil | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Belize | 31℃ 30–31° · 2 Städte | 31℃ | 31℃ | 27℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Bolivien | 31℃ 15–39° · 10 Städte | 32℃ | 26℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ kühler | 10 | 3 mm |
| 🌧️ Demokratische Republik Kongo | 31℃ 23–33° · 10 Städte | 31℃ | 27℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ kühler | 9 | 2 mm |
| 🌤️ Dominica | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Eritrea | 31℃ 21–36° · 4 Städte | 31℃ | 32℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Guinea-Bissau | 31℃ | 31℃ | 33℃ | 34℃ | 33℃ | ► stabil | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Haiti | 31℃ 30–32° · 7 Städte | 30℃ | 28℃ | 27℃ | 29℃ | ▼ kühler | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Palau | 31℃ einzelner Länderpunkt | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | - | 11 mm |
| 🌧️ Jungferninseln | 31℃ 31–32° · 2 Städte | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabil | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Jamaika | 30℃ 26–31° · 6 Städte | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 28℃ | ▼ kühler | 4 | 16 mm |
| 🌧️ Vereinigte Arabische Emirate | 30℃ 28–33° · 10 Städte | 32℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 6 | 3 mm |
| ☀️ Oman | 30℃ 27–31° · 5 Städte | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Kambodscha | 30℃ 29–30° · 7 Städte | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Singapur | 30℃ einzelner Länderpunkt | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌧️ Panama | 30℃ 27–34° · 6 Städte | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 14 mm |
| 🌧️ Isla Margarita | 30℃ einzelner Länderpunkt | 32℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌧️ Britische Jungferninseln | 30℃ einzelner Länderpunkt | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kühler | - | 2 mm |
| 🌧️ Brunei | 30℃ 30–30° · 2 Städte | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 9 | 8 mm |
| 🌤️ Dschibuti | 30℃ 30–32° · 3 Städte | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 30℃ 30–31° · 4 Städte | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ kühler | 8 | 1 mm |
| ☀️ Kuwait | 30℃ 30–32° · 3 Städte | 29℃ | 30℃ | 25℃ | 29℃ | ► stabil | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Liberia | 30℃ 29–31° · 3 Städte | 25℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 14 mm |
| 🌤️ Madagaskar | 30℃ 26–35° · 8 Städte | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Nördliche Marianen | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kühler | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Paraguay | 30℃ 26–31° · 5 Städte | 33℃ | 30℃ | 27℃ | 24℃ | ► stabil | 9 | 7 mm |
| 🌤️ Saint-Barthélemy | 30℃ einzelner Länderpunkt | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kühler | - | 0 mm |
| 🌧️ Saint-Martin | 30℃ einzelner Länderpunkt | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kühler | - | 0 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 30℃ 29–32° · 6 Städte | 24℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabil | 7 | 14 mm |
| 🌧️ Salomonen | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ kühler | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Amerikanische Überseeinseln | 30℃ einzelner Länderpunkt | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ kühler | - | 2 mm |
| 🌧️ Kuba | 29℃ 26–30° · 10 Städte | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ► stabil | 5 | 8 mm |
| 🌧️ Barbados | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ St. Lucia | 29℃ einzelner Länderpunkt | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | - | 2 mm |
| ☀️ Myanmar | 29℃ 24–30° · 10 Städte | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ► stabil | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 29℃ 25–31° · 10 Städte | 26℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ kühler | 7 | 4 mm |
| ☁️ Bangladesch | 29℃ 28–30° · 10 Städte | 31℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Republik Kongo | 29℃ 25–33° · 2 Städte | 30℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Äquatorialguinea | 29℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| ☁️ Fidschi | 29℃ 27–31° · 3 Städte | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► stabil | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Kiribati | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 15 mm |
| 🌧️ Macau | 29℃ einzelner Länderpunkt | 29℃ | 27℃ | 21℃ | 27℃ | ▼ kühler | - | 2 mm |
| ☁️ Marshallinseln | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Föderierte Staaten von Mikronesien | 29℃ einzelner Länderpunkt | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ kühler | - | 5 mm |
| ☁️ Somalia | 29℃ 25–31° · 10 Städte | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Turks- und Caicosinseln | 29℃ einzelner Länderpunkt | 29℃ | 30℃ | 26℃ | 29℃ | ► stabil | - | 6 mm |
| 🌧️ Uganda | 29℃ 22–31° · 10 Städte | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Kenia | 28℃ 24–34° · 10 Städte | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Trinidad und Tobago | 28℃ 28–29° · 5 Städte | 29℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ wärmer | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Bahamas | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► stabil | 5 | 3 mm |
| 🌧️ Sri Lanka | 28℃ 24–30° · 10 Städte | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 12 mm |
| 🌧️ Vietnam | 28℃ 22–32° · 10 Städte | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ▲ wärmer | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Angola | 28℃ 26–34° · 7 Städte | 29℃ | 26℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Britisches Territorium im Indischen Ozean | 28℃ einzelner Länderpunkt | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | - | 11 mm |
| 🌧️ Cayman Islands | 28℃ | 27℃ | 29℃ | 26℃ | 28℃ | ► stabil | 2 | 7 mm |
| ☀️ Komoren | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌧️ El Salvador | 28℃ 25–31° · 10 Städte | 27℃ | 30℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Lesotho | 28℃ 27–29° · 3 Städte | 28℃ | 28℃ | 30℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Montserrat | 28℃ einzelner Länderpunkt | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ▼ kühler | - | 1 mm |
| ☀️ Mosambik | 28℃ 28–31° · 5 Städte | 29℃ | 32℃ | 29℃ | 29℃ | ▲ wärmer | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ einzelner Länderpunkt | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | - | 14 mm |
| 🌤️ Papua-Neuguinea | 28℃ 22–29° · 5 Städte | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 4 mm |
| 🌧️ St. Vincent und die Grenadinen | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ einzelner Länderpunkt | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | - | 16 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 28℃ einzelner Länderpunkt | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | - | 4 mm |
| 🌧️ Vanuatu | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 7 | 6 mm |
| ☀️ Mexiko | 27℃ 23–32° · 10 Städte | 26℃ | 26℃ | 23℃ | 26℃ | ► stabil | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Indien | 27℃ 25–32° · 10 Städte | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ▲ wärmer | 6 | 1 mm |
| ☀️ Republik China | 27℃ 24–30° · 10 Städte | 30℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► stabil | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 27℃ 25–29° · 3 Städte | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 25℃ | ▼ kühler | 7 | 16 mm |
| 🌧️ Kamerun | 27℃ 26–32° · 7 Städte | 28℃ | 25℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabil | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Irak | 27℃ 21–31° · 10 Städte | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ▼ kühler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Laos | 27℃ 23–31° · 8 Städte | 31℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | ▲ wärmer | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Mauretanien | 27℃ 25–28° · 3 Städte | 28℃ | 33℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ wärmer | 6 | 1 mm |
| 🌧️ São Tomé und Príncipe | 27℃ einzelner Länderpunkt | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | - | 6 mm |
| 🌧️ Swaziland | 27℃ 27–28° · 2 Städte | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | ▲ wärmer | 9 | 15 mm |
| ☀️ Ägypten | 26℃ 23–32° · 10 Städte | 28℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabil | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Kap Verde | 26℃ einzelner Länderpunkt | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | - | 16 mm |
| ☁️ Israel | 26℃ 22–29° · 10 Städte | 25℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ kühler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Seychellen | 26℃ einzelner Länderpunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌤️ Mauritius | 26℃ 24–27° · 4 Städte | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| ☁️ Amerikanisch-Samoa | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Burundi | 26℃ 26–30° · 3 Städte | 24℃ | 26℃ | 23℃ | 25℃ | ► stabil | 9 | 5 mm |
| 🌧️ Cocos | 26℃ einzelner Länderpunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 1 mm |
| 🌧️ Hongkong | 26℃ 26–26° · 2 Städte | 28℃ | 26℃ | 21℃ | 26℃ | ► stabil | 6 | 1 mm |
| ☀️ Mayotte | 26℃ 26–27° · 2 Städte | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Neukaledonien | 26℃ 23–29° · 2 Städte | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ▲ wärmer | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Wallis und Futuna | 26℃ einzelner Länderpunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 5 mm |
| 🌧️ Zypern | 25℃ 24–27° · 7 Städte | 24℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | ▼ kühler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Südafrika | 25℃ 17–31° · 10 Städte | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Grenada | 25℃ einzelner Länderpunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 8 mm |
| 🌧️ Kolumbien | 25℃ 17–36° · 10 Städte | 26℃ | 19℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Weihnachtsinsel | 25℃ einzelner Länderpunkt | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabil | - | 0 mm |
| 🌧️ Französisch-Polynesien | 25℃ 25–25° · 2 Städte | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 10 | 11 mm |
| ☀️ Libanon | 25℃ 19–27° · 9 Städte | 23℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | ▼ kühler | 5 | 0 mm |
| ☀️ Nepal | 25℃ 19–26° · 10 Städte | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ▲ wärmer | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Niue | 25℃ einzelner Länderpunkt | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ▼ kühler | - | 2 mm |
| ☁️ Palästina | 25℃ 22–27° · 10 Städte | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ kühler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Ruanda | 25℃ 25–26° · 3 Städte | 26℃ | 26℃ | 22℃ | 25℃ | ► stabil | 9 | 3 mm |
| ☁️ Jordanien | 24℃ 22–30° · 10 Städte | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | ▼ kühler | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Peru | 24℃ 16–33° · 10 Städte | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabil | 10 | 1 mm |
| ☁️ Äthiopien | 24℃ 20–29° · 10 Städte | 25℃ | 26℃ | 24℃ | 25℃ | ► stabil | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Vereinigte Staaten | 23℃ 17–29° · 10 Städte | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ▼ kühler | 4 | 4 mm |
| ☁️ Pakistan | 23℃ 21–30° · 10 Städte | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▲ wärmer | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Argentinien | 23℃ 15–32° · 10 Städte | 21℃ | 27℃ | 27℃ | 23℃ | ▲ wärmer | 8 | 2 mm |
| ☀️ Australien | 23℃ 16–32° · 10 Städte | 22℃ | 21℃ | 25℃ | 21℃ | ▼ kühler | 9 | 3 mm |
| ☀️ Syrien | 23℃ 22–26° · 10 Städte | 22℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabil | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Tonga | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Marokko | 22℃ 19–25° · 10 Städte | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabil | 4 | 4 mm |
| 🌧️ Guatemala | 22℃ 19–28° · 10 Städte | 21℃ | 24℃ | 18℃ | 22℃ | ► stabil | 8 | 2 mm |
| ☀️ Libyen | 22℃ 21–26° · 10 Städte | 22℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | ► stabil | 5 | 1 mm |
| 🌤️ Norfolkinsel | 22℃ einzelner Länderpunkt | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ► stabil | - | 1 mm |
| 🌧️ Niederlande | 21℃ 6–32° · 10 Städte | 20℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | ▼ kühler | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Bhutan | 21℃ 14–27° · 3 Städte | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ▲ wärmer | 6 | 0 mm |
| ☁️ Pitcairninseln | 21℃ einzelner Länderpunkt | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ► stabil | - | 0 mm |
| 🌧️ Uruguay | 21℃ 18–26° · 10 Städte | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | ▲ wärmer | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Westsahara | 21℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabil | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Spanien | 20℃ 10–24° · 9 Städte | 19℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ▼ kühler | 4 | 2 mm |
| 🌤️ Portugal | 20℃ 18–22° · 10 Städte | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | ▼ kühler | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Tunesien | 20℃ 16–21° · 10 Städte | 22℃ | 22℃ | 26℃ | 22℃ | ▲ wärmer | 5 | 0 mm |
| ☀️ Chile | 20℃ 10–23° · 10 Städte | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabil | 9 | 6 mm |
| 🌧️ Neuseeland | 20℃ 12–21° · 10 Städte | 20℃ | 21℃ | 17℃ | 20℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Malta | 19℃ 19–20° · 7 Städte | 19℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ► stabil | 5 | 2 mm |
| 🌧️ Ecuador | 19℃ 12–31° · 10 Städte | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabil | 9 | 4 mm |
| ☁️ Afghanistan | 19℃ 8–22° · 10 Städte | 21℃ | 23℃ | 15℃ | 21℃ | ▲ wärmer | 4 | 1 mm |
| ☀️ Aserbaidschan | 19℃ 14–20° · 10 Städte | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | ► stabil | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Iran | 19℃ 15–30° · 10 Städte | 19℃ | 17℃ | 14℃ | 17℃ | ► stabil | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Türkei | 18℃ 16–22° · 10 Städte | 16℃ | 11℃ | 14℃ | 13℃ | ▼ kühler | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Griechenland | 18℃ 10–21° · 10 Städte | 18℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | ▼ kühler | 4 | 16 mm |
| ☁️ Usbekistan | 18℃ 11–22° · 10 Städte | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 19℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| 🌧️ Japan | 18℃ 12–20° · 10 Städte | 18℃ | 20℃ | 12℃ | 17℃ | ► stabil | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Cookinseln | 18℃ einzelner Länderpunkt | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 20℃ | ► stabil | - | 1 mm |
| ☀️ Vatikanstadt | 18℃ einzelner Länderpunkt | 17℃ | 14℃ | 18℃ | 15℃ | ▼ kühler | - | 1 mm |
| ☁️ Turkmenistan | 18℃ 17–21° · 7 Städte | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 20℃ | ▲ wärmer | 4 | 0 mm |
| 🌤️ Algerien | 17℃ 14–24° · 10 Städte | 17℃ | 19℃ | 25℃ | 19℃ | ▲ wärmer | 5 | 0 mm |
| ☀️ Frankreich | 16℃ 11–32° · 10 Städte | 16℃ | 13℃ | 19℃ | 16℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| ☁️ Tadschikistan | 16℃ 0–22° · 8 Städte | 18℃ | 22℃ | 11℃ | 18℃ | ▲ wärmer | 3 | 1 mm |
| ☁️ Italien | 15℃ 14–18° · 10 Städte | 15℃ | 13℃ | 18℃ | 14℃ | ► stabil | 3 | 4 mm |
| 🌧️ Montenegro | 15℃ 6–19° · 9 Städte | 16℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | ▼ kühler | 3 | 3 mm |
| 🌧️ Albanien | 14℃ 10–16° · 10 Städte | 17℃ | 15℃ | 18℃ | 15℃ | ▲ wärmer | 1 | 8 mm |
| ☁️ Kirgisistan | 14℃ 5–17° · 10 Städte | 16℃ | 18℃ | 9℃ | 16℃ | ▲ wärmer | 3 | 1 mm |
| 🌧️ Kanada | 13℃ 8–19° · 10 Städte | 18℃ | 10℃ | 12℃ | 10℃ | ▲ wärmer | 2 | 6 mm |
| ☀️ Südkorea | 13℃ 12–17° · 10 Städte | 16℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| ☀️ Armenien | 13℃ 9–16° · 10 Städte | 12℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | ▼ kühler | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Falklandinseln | 13℃ einzelner Länderpunkt | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 11℃ | ▼ kühler | - | 0 mm |
| 🌧️ Nordkorea | 13℃ 7–14° · 7 Städte | 14℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| 🌧️ Vereinigtes Königreich | 12℃ 9–13° · 10 Städte | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | ▼ kühler | 1 | 0 mm |
| 🌤️ Ukraine | 12℃ 6–15° · 10 Städte | 9℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | ▼ kühler | 2 | 1 mm |
| ☀️ Volksrepublik China | 12℃ 0–20° · 10 Städte | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | ▲ wärmer | 3 | 0 mm |
| ☁️ Irland | 11℃ 8–11° · 10 Städte | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | ► stabil | 1 | 0 mm |
