Feiertage in Japan 2026 und 2027 — Hinweise für Reisende
Die größte Herausforderung ist nicht ein einzelner freier Tag, sondern die Häufung während der Golden Week. Züge, Inlandsflüge und beliebte Unterkünfte können früh ausgebucht sein.
Feiertagskalender 2026 und 2027
2026
| Datum | Tag | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | |
| 12. Januar | Montag | Tag der Volljährigkeit | |
| 11. Februar | Mittwoch | Tag der Staatsgründung | |
| 23. Februar | Montag | Geburtstag des Kaisers | |
| 20. März | Freitag | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche | |
| 29. April | Mittwoch | Shōwa-Tag | |
| 3. Mai | Sonntag | Tag des Gedenkens an die Verfassung | |
| 4. Mai | Montag | Tag des Grüns | |
| 5. Mai | Dienstag | Kindertag | |
| 6. Mai | Mittwoch | Ersatzfeiertag | |
| 20. Juli | Montag | Tag des Meeres | |
| 11. August | Dienstag | Tag des Berges | |
| 21. September | Montag | Tag der Ehrung der Alten | |
| 22. September | Dienstag | Bürgerfeiertag | |
| 23. September | Mittwoch | Tag der Herbst-Tagundnachtgleiche | |
| 12. Oktober | Montag | Tag des Sports | |
| 3. November | Dienstag | Tag der Kultur | |
| 23. November | Montag | Arbeitsdanktag |
2027
| Datum | Tag | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | |
| 11. Januar | Montag | Tag der Volljährigkeit | |
| 11. Februar | Donnerstag | Tag der Staatsgründung | |
| 23. Februar | Dienstag | Geburtstag des Kaisers | |
| 21. März | Sonntag | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche | |
| 22. März | Montag | Ersatzfeiertag | |
| 29. April | Donnerstag | Shōwa-Tag | |
| 3. Mai | Montag | Tag des Gedenkens an die Verfassung | |
| 4. Mai | Dienstag | Tag des Grüns | |
| 5. Mai | Mittwoch | Kindertag | |
| 19. Juli | Montag | Tag des Meeres | |
| 11. August | Mittwoch | Tag des Berges | |
| 20. September | Montag | Tag der Ehrung der Alten | |
| 23. September | Donnerstag | Tag der Herbst-Tagundnachtgleiche | |
| 11. Oktober | Montag | Tag des Sports | |
| 3. November | Mittwoch | Tag der Kultur | |
| 23. November | Dienstag | Arbeitsdanktag |
Welche Zeiten beeinflussen die Reise am stärksten?
Golden Week: Ende April und Anfang Mai
Der stärkste Reiseblock reicht vom 29. April bis Anfang Mai. 2026 kommt der Ersatzfeiertag am 6. Mai hinzu; 2027 endet die Folge am 5. Mai. Verkehr und Zimmer früh reservieren.
Neujahr
Der 1. Januar ist Feiertag, doch geänderte Öffnungszeiten und Betriebsferien umfassen oft einen längeren Jahreswechsel. Museen, Restaurants und kleine Betriebe einzeln prüfen.
Obon im August
Obon ist kein landesweiter gesetzlicher Feiertag, aber eine wichtige Inlandsreisezeit. Preise und Verfügbarkeit können sich ähnlich wie an einem langen Feiertagswochenende verändern.
Geschäfte, Verkehr und Attraktionen
- Züge, Busse, Fähren und Inlandsflüge können schneller ausgebucht sein; für wichtige Feiertage früh kaufen.
- Behörden, Banken und Schulen schließen in der Regel; private Firmen bestimmen eigene Zeiten.
- Zum Jahreswechsel machen manche Museen, Restaurants und kleine Firmen länger Pause als nur am gesetzlichen Feiertag.
Bräuche und Verhalten
Die Golden Week ist eine Feiertagsreihe, kein einzelnes Fest. In Tempeln ruhig verhalten; zu Neujahr sind bei hatsumōde, dem ersten Tempel- oder Schreinbesuch, lange Schlangen üblich.
Reise richtig planen
- Unterkunft und wichtige Fahrten früher als üblich reservieren.
- Zeitpuffer und eine Alternative für besonders beliebte Attraktionen einplanen.
- Zwei bis drei Tage vorher die offiziellen Öffnungszeiten der Attraktion oder des Betreibers prüfen.
Kalender und Wetter zusammen planen
Prüfen Sie die 14-Tage-Prognose, das Monatsklima und die beste Reisezeit für Japan.
Quellen und Datenumfang
Die Kalender 2026 und 2027 sind für die landesweiten, in den amtlichen Quellen genannten freien Tage vollständig. Kalenderdaten geprüft am: 13. Juli 2026.