Wetter in Indien im Mai - Temperatur, Regen und ist es eine gute Reisezeit?
Tagsüber
39°
Nachts
25°
☀️ Tageslänge
13 h 06 min
Regenwahrscheinlichkeit
11%
Gewittertage
11%
Schwüle Tage
90%
Im Mai liegt Indien im Schnitt bei etwa 39° tagsüber und 25° nachts. Meist ist es recht trocken, mit nur etwa 11% Regenwahrscheinlichkeit.
Indien Wetter das ganze Jahr - durchschnittliche Temperaturen und Regen
| Monat | Tag | Nacht | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Januar ★ | 26℃ | 12℃ | 5% |
| Februar ★ | 29℃ | 16℃ | 5% |
| März ★ | 33℃ | 19℃ | 6% |
| April | 37℃ | 23℃ | 6% |
| Mai | 39℃ | 25℃ | 11% |
| Juni | 36℃ | 26℃ | 30% |
| Juli | 32℃ | 25℃ | 54% |
| August | 32℃ | 24℃ | 50% |
| September | 32℃ | 24℃ | 29% |
| Oktober ★ | 33℃ | 21℃ | 14% |
| November ★ | 30℃ | 17℃ | 7% |
| Dezember ★ | 27℃ | 14℃ | 7% |
★ - Monate, die am häufigsten für Reisen empfohlen werden
Wo ist es in Indien im Mai am wärmsten? Wetter nach Stadt
| Ort | Tag | Nacht | 🌊 Meer | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 43℃ | 27℃ | - | 2% |
| Jaipur | 41℃ | 27℃ | - | 14% |
| Delhi | 40℃ | 25℃ | - | 15% |
| Surat | 40℃ | 28℃ | 32℃ | 2% |
| Indore | 40℃ | 24℃ | - | 7% |
| Pune | 39℃ | 19℃ | - | - |
| Kanpur | 39℃ | 26℃ | - | 11% |
| Chennai | 38℃ | 27℃ | 31℃ | 13% |
| Mumbai | 34℃ | 26℃ | 32℃ | 4% |
| Bangalore | 33℃ | 22℃ | - | 29% |
Bald unterwegs? Sehen Sie die Live-14-Tage-Wettervorhersage für Indien.