Wetter in Nigeria im Januar - Temperatur, Regen und ist es eine gute Reisezeit?
Tagsüber
32°
Nachts
22°
☀️ Tageslänge
11 h 36 min
Regenwahrscheinlichkeit
2%
Gewittertage
5%
Schwüle Tage
61%
Im Januar liegt Nigeria im Schnitt bei etwa 32° tagsüber und 22° nachts. Meist ist es recht trocken, mit nur etwa 2% Regenwahrscheinlichkeit.
Nigeria Wetter das ganze Jahr - durchschnittliche Temperaturen und Regen
| Monat | Tag | Nacht | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Januar | 32℃ | 22℃ | 2% |
| Februar | 33℃ | 24℃ | 4% |
| März | 34℃ | 25℃ | 7% |
| April | 33℃ | 26℃ | 11% |
| Mai | 32℃ | 25℃ | 18% |
| Juni | 30℃ | 24℃ | 25% |
| Juli ★ | 29℃ | 23℃ | 25% |
| August ★ | 28℃ | 23℃ | 30% |
| September ★ | 29℃ | 23℃ | 27% |
| Oktober ★ | 30℃ | 23℃ | 20% |
| November | 32℃ | 23℃ | 6% |
| Dezember ★ | 31℃ | 22℃ | 2% |
★ - Monate, die am häufigsten für Reisen empfohlen werden
Wo ist es in Nigeria im Januar am wärmsten? Wetter nach Stadt
| Ort | Tag | Nacht | 🌊 Meer | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Abuja | 34℃ | 20℃ | - | 1% |
| Lagos | 34℃ | 23℃ | 29℃ | 7% |
| Ibadan | 32℃ | 26℃ | - | 4% |
| Port Harcourt | 32℃ | 25℃ | - | 0% |
| Kano | 27℃ | 16℃ | - | 0% |
Bald unterwegs? Sehen Sie die Live-14-Tage-Wettervorhersage für Nigeria.