Wetter in Vietnam im September - Temperatur, Regen und ist es eine gute Reisezeit?
Tagsüber
32°
Nachts
25°
☀️ Tageslänge
12 h 13 min
Regenwahrscheinlichkeit
53%
Gewittertage
27%
Schwüle Tage
100%
Im September liegt Vietnam im Schnitt bei etwa 32° tagsüber und 25° nachts. Regen ist recht wahrscheinlich - etwa 53% Chance an einem Tag, packen Sie also für Schauer.
Vietnam Wetter das ganze Jahr - durchschnittliche Temperaturen und Regen
| Monat | Tag | Nacht | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Januar ★ | 24℃ | 18℃ | 28% |
| Februar ★ | 26℃ | 19℃ | 22% |
| März ★ | 27℃ | 21℃ | 23% |
| April | 30℃ | 24℃ | 33% |
| Mai | 33℃ | 26℃ | 44% |
| Juni | 33℃ | 26℃ | 50% |
| Juli | 33℃ | 26℃ | 55% |
| August | 33℃ | 26℃ | 48% |
| September | 32℃ | 25℃ | 53% |
| Oktober | 31℃ | 24℃ | 46% |
| November | 29℃ | 22℃ | 49% |
| Dezember ★ | 25℃ | 19℃ | 38% |
★ - Monate, die am häufigsten für Reisen empfohlen werden
Wo ist es in Vietnam im September am wärmsten? Wetter nach Stadt
| Ort | Tag | Nacht | 🌊 Meer | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 32℃ | 25℃ | - | 50% |
| Biên Hoà | 32℃ | 24℃ | - | 79% |
| Da Nang | 32℃ | 25℃ | 31℃ | 61% |
| Da Lat | 32℃ | 26℃ | - | 45% |
| Nha Trang | 32℃ | 26℃ | 30℃ | 30% |
Bald unterwegs? Sehen Sie die Live-14-Tage-Wettervorhersage für Vietnam.