Wetter in Albanien im August - Temperatur, Regen und ist es eine gute Reisezeit?
Tagsüber
33°
Nachts
19°
☀️ Tageslänge
13 h 50 min
Regenwahrscheinlichkeit
15%
Gewittertage
19%
Schwüle Tage
93%
Im August liegt Albanien im Schnitt bei etwa 33° tagsüber und 19° nachts. Meist ist es recht trocken, mit nur etwa 15% Regenwahrscheinlichkeit.
Albanien Wetter das ganze Jahr - durchschnittliche Temperaturen und Regen
| Monat | Tag | Nacht | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Januar | 12℃ | 1℃ | 45% |
| Februar | 13℃ | 4℃ | 54% |
| März | 16℃ | 5℃ | 46% |
| April ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| Mai ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| Juni ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| Juli ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| August | 33℃ | 19℃ | 15% |
| September ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| Oktober ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| November ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| Dezember | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - Monate, die am häufigsten für Reisen empfohlen werden
Wo ist es in Albanien im August am wärmsten? Wetter nach Stadt
| Ort | Tag | Nacht | 🌊 Meer | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Elbasan | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Vlore | 34℃ | 18℃ | 26℃ | 13% |
| Fiercifci | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Fier | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Kukës | 33℃ | 18℃ | - | 12% |
| Shkoder | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Lezhe | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokaster | 33℃ | 22℃ | 27℃ | 7% |
| Korce | 28℃ | 14℃ | - | 18% |
Bald unterwegs? Sehen Sie die Live-14-Tage-Wettervorhersage für Albanien.