Wetter in Albanien im Juli - Temperatur, Regen und ist es eine gute Reisezeit?
Der Juli ist einer der besten Monate für einen Urlaub in Albanien.
Tagsüber
32°
Nachts
19°
☀️ Tageslänge
14 h 51 min
Regenwahrscheinlichkeit
14%
Gewittertage
16%
Schwüle Tage
93%
Im Juli liegt Albanien im Schnitt bei etwa 32° tagsüber und 19° nachts. Meist ist es recht trocken, mit nur etwa 14% Regenwahrscheinlichkeit.
Albanien Wetter das ganze Jahr - durchschnittliche Temperaturen und Regen
| Monat | Tag | Nacht | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Januar | 12℃ | 1℃ | 45% |
| Februar | 13℃ | 4℃ | 54% |
| März | 16℃ | 5℃ | 46% |
| April ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| Mai ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| Juni ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| Juli ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| August | 33℃ | 19℃ | 15% |
| September ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| Oktober ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| November ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| Dezember | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - Monate, die am häufigsten für Reisen empfohlen werden
Wo ist es in Albanien im Juli am wärmsten? Wetter nach Stadt
| Ort | Tag | Nacht | 🌊 Meer | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 33℃ | 18℃ | - | 15% |
| Shkoder | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Elbasan | 33℃ | 18℃ | - | 15% |
| Vlore | 33℃ | 18℃ | 25℃ | 13% |
| Fiercifci | 33℃ | 18℃ | 27℃ | 15% |
| Fier | 33℃ | 18℃ | 27℃ | 15% |
| Lezhe | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokaster | 33℃ | 21℃ | 27℃ | 5% |
| Kukës | 32℃ | 18℃ | - | 16% |
| Korce | 28℃ | 14℃ | - | 17% |
Bald unterwegs? Sehen Sie die Live-14-Tage-Wettervorhersage für Albanien.