Wetter in Albanien im September - Temperatur, Regen und ist es eine gute Reisezeit?
Der September ist einer der besten Monate für einen Urlaub in Albanien.
Tagsüber
27°
Nachts
15°
☀️ Tageslänge
12 h 30 min
Regenwahrscheinlichkeit
32%
Gewittertage
21%
Schwüle Tage
69%
Im September liegt Albanien im Schnitt bei etwa 27° tagsüber und 15° nachts. Es besteht eine mäßige Regenwahrscheinlichkeit (etwa 32%).
Albanien Wetter das ganze Jahr - durchschnittliche Temperaturen und Regen
| Monat | Tag | Nacht | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Januar | 12℃ | 1℃ | 45% |
| Februar | 13℃ | 4℃ | 54% |
| März | 16℃ | 5℃ | 46% |
| April ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| Mai ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| Juni ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| Juli ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| August | 33℃ | 19℃ | 15% |
| September ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| Oktober ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| November ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| Dezember | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - Monate, die am häufigsten für Reisen empfohlen werden
Wo ist es in Albanien im September am wärmsten? Wetter nach Stadt
| Ort | Tag | Nacht | 🌊 Meer | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Kukës | 29℃ | 15℃ | - | 32% |
| Tirana | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Elbasan | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Vlore | 28℃ | 15℃ | 25℃ | 35% |
| Fiercifci | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Fier | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Gjirokaster | 28℃ | 18℃ | 27℃ | 28% |
| Shkoder | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Lezhe | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Korce | 23℃ | 10℃ | - | 28% |
Bald unterwegs? Sehen Sie die Live-14-Tage-Wettervorhersage für Albanien.