Wetter in Albanien im Dezember - Temperatur, Regen und ist es eine gute Reisezeit?
Tagsüber
13°
Nachts
1°
☀️ Tageslänge
9 h 15 min
Regenwahrscheinlichkeit
32%
Gewittertage
12%
Schneetage
2%
Schwüle Tage
1%
Im Dezember liegt Albanien im Schnitt bei etwa 13° tagsüber und 1° nachts. Es besteht eine mäßige Regenwahrscheinlichkeit (etwa 32%).
Albanien Wetter das ganze Jahr - durchschnittliche Temperaturen und Regen
| Monat | Tag | Nacht | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Januar | 12℃ | 1℃ | 45% |
| Februar | 13℃ | 4℃ | 54% |
| März | 16℃ | 5℃ | 46% |
| April ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| Mai ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| Juni ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| Juli ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| August | 33℃ | 19℃ | 15% |
| September ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| Oktober ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| November ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| Dezember | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - Monate, die am häufigsten für Reisen empfohlen werden
Wo ist es in Albanien im Dezember am wärmsten? Wetter nach Stadt
| Ort | Tag | Nacht | 🌊 Meer | Regenwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Gjirokaster | 16℃ | 6℃ | 18℃ | 34% |
| Tirana | 14℃ | 0℃ | - | 25% |
| Kukës | 14℃ | 2℃ | - | 35% |
| Elbasan | 14℃ | 0℃ | - | 25% |
| Vlore | 14℃ | 0℃ | 18℃ | 26% |
| Fiercifci | 14℃ | 0℃ | 16℃ | 25% |
| Fier | 14℃ | 0℃ | 16℃ | 25% |
| Shkoder | 11℃ | 3℃ | 16℃ | 46% |
| Lezhe | 11℃ | 3℃ | 16℃ | 46% |
| Korce | 7℃ | -1℃ | - | 37% |
Bald unterwegs? Sehen Sie die Live-14-Tage-Wettervorhersage für Albanien.